紅外測溫儀
簡要描述:紅外測溫儀(TC388紅外成像機芯)適用于對空間不太敏感的紅外熱成像系統(tǒng)的集成與二次開發(fā)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:FUZRR電子儀器
更新時間:2024-09-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 電子 |
紅外測溫儀(TC388紅外成像機芯)組件采用進口高品質(zhì)耐用性擋片,穩(wěn)定耐用,圖像清晰,可滿足各種苛刻環(huán)境下使用;該機芯適用于對空間不太敏感的紅外熱成像系統(tǒng)的集成與二次開發(fā)。
特點:
17μm像元間距,NETD<60mK。
50Hz實時視頻,3S瞬時啟動。
≤1.5W低功耗。
IVE圖像增強算法,成像清晰。
標環(huán)境適應性標準。
可定制化接口。
紅外測溫儀主要參數(shù):
型號 | TC388G | TC688G | |
探測器性能 | 材料 | 非晶硅 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
像元間距 | 17μm | ||
波長范圍 | 7.5~14μm | ||
熱靈敏度 | ≤70mK | ≤60mK | |
鏡頭 | 可選鏡頭 | 35mm、50mm、75mm無熱鏡頭, 100mm、150mm電動鏡頭, 25~100mm、30~150mm、25~225mm連續(xù)變焦鏡頭、60/150mm雙視場鏡頭及其他鏡頭可選 | |
成像性能 | 圖像增強 | IVE圖像增強算法 | |
幀頻 | 50Hz | ||
放大倍數(shù) | 2X, 4X | ||
極性 | 黑熱/白熱 | ||
啟動時間 | 3s | ||
增益 | 自動/手動 | ||
調(diào)焦 | 電動 | ||
光標 | 可開關 | ||
圖像凍結(jié) | 有 | ||
接口 | 電氣接口 | 40pin | |
控制 | RS232 | ||
模擬視頻輸出 | PAL | ||
數(shù)字視頻輸出 | Cameralink、LVCMOS可選 | ||
按鍵 | 4按鍵 | ||
電源系統(tǒng) | 工作電壓 | DC: +4V~+5.5V(5V標準) | |
功耗 | 1.5W | 1.25W | |
反接保護 | 有 | ||
過欠壓保護 | 有 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -50℃~+70℃ | ||
濕度 | 5%~95%(非冷凝) | ||
沖擊 | GJB150-16 2.3.1, 100g; 6msec | ||
振動 | GJB150-16 2.3.1, 4.3g 3軸, 8h | ||
物理特性 | 尺寸 | 44.5mm×44.5mm×39.5mm | |
重量 | ≤103g(不含鏡頭) | ≤100g(不含鏡頭) | |
安裝接口 | 4個M2×0.4, 1/4” -20 | ||
標準配置 | 熱像機芯,集成線,CD操作說明書,合格證,保修卡 | ||
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變更以實際參數(shù)為準,恕不另行通知。 |
- 上一篇:熱成像測試儀
- 下一篇:互感器伏安特性測試儀